发酵原料的头皮护理功效评价需要从控油、去屑、舒缓、防脱等多个维度进行综合评估。
体外头皮护理评价方法:
| 方法 | 评价指标 |
|---|---|
| 5α-还原酶抑制 | 抑制率(控油机制) |
| 马拉色菌抑制 | 抑菌率(去屑机制) |
| 毛囊细胞增殖 | 细胞活力(防脱机制) |
人体头皮护理评价方法:
| 方法 | 仪器/方法 | 评价指标 |
|---|---|---|
| 皮脂分泌 | Sebumeter | 头皮皮脂量 |
| 头屑评估 | 图像分析、专家评估 | 头屑面积、严重程度 |
| 头皮敏感度 | 问卷、视觉评估 | 瘙痒、泛红 |
| 脱发计数 | 梳发试验、图像分析 | 脱发数量 |
综合评价:根据产品宣称选择对应评价方法;头皮护理功效评价相对复杂,需专业设备。