发酵原料的抗衰老功效评价需要从促进胶原合成、抑制胶原降解、抗氧化、改善皮肤弹性等多个维度进行综合评估。
体外抗衰老评价方法:
| 方法 | 评价指标 |
|---|---|
| 胶原蛋白合成 | I型/III型胶原蛋白含量(ELISA、Western Blot) |
| MMPs抑制 | MMP-1、MMP-3活性或表达 |
| 细胞衰老 | SA-β-gal活性、细胞周期 |
| 抗氧化 | ROS水平、SOD活性 |
人体抗衰老评价方法:
| 方法 | 仪器 | 评价指标 |
|---|---|---|
| 皮肤弹性 | Cutometer、Ballistometer | 弹性、紧致度 |
| 皱纹分析 | Primos、VISIA | 皱纹深度、面积 |
| 皮肤厚度 | 超声(Dermascan) | 真皮厚度 |
| 自我评估 | 问卷 | 细纹、紧致度、光泽度 |
综合评价:多维度评估抗衰老功效;体外试验证明机制;人体试验证明实际效果。