发酵原料的舒缓功效评价需要从抗炎、降低敏感反应、修护屏障等多个维度进行综合评估。
体外舒缓评价方法:
| 方法 | 评价指标 |
|---|---|
| 炎症因子抑制 | IL-6、TNF-α、IL-1β、PGE2水平 |
| NO产生抑制 | 一氧化氮产生量 |
| 细胞炎症模型 | LPS诱导的炎症细胞模型 |
人体舒缓评价方法:
| 方法 | 评价指标 |
|---|---|
| 乳酸刺痛试验 | 刺痛感评分变化 |
| 皮肤红斑指数 | a*值变化(Mexameter) |
| 皮肤敏感度评估 | 自我评估问卷 |
| 屏障功能恢复 | TEWL变化 |
综合评价:体外试验证明抗炎机制;人体试验证明实际舒缓效果;两者结合全面评估舒缓功效。